近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 229,930,919.88 | 89.30 | |
>其中:股票 | 229,930,919.88 | 89.30 | ||
2 | 固定收益投資 | 8,608,039.15 | 3.34 | |
>其中:債券 | 8,608,039.15 | 3.34 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 12,946,819.05 | 5.03 | |
6 | 其他資產 | 6,000,765.69 | 2.33 | |
7 | 合計 | 257,486,543.77 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 242,241,535.89 | 91.52 | |
>其中:股票 | 242,241,535.89 | 91.52 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 20,140,207.08 | 7.61 | |
6 | 其他資產 | 2,293,556.9 | 0.87 | |
7 | 合計 | 264,675,299.87 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 171,993,351.24 | 93.16 | |
>其中:股票 | 171,993,351.24 | 93.16 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 12,312,346.95 | 6.67 | |
6 | 其他資產 | 315,578.95 | 0.17 | |
7 | 合計 | 184,621,277.14 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 162,463,905.45 | 92.54 | |
>其中:股票 | 162,463,905.45 | 92.54 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 12,628,630.47 | 7.19 | |
6 | 其他資產 | 462,527.83 | 0.26 | |
7 | 合計 | 175,555,063.75 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 170,366,519.87 | 91.78 | |
>其中:股票 | 170,366,519.87 | 91.78 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 13,055,981.93 | 7.03 | |
6 | 其他資產 | 2,212,189.68 | 1.19 | |
7 | 合計 | 185,634,691.48 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 188,460,601.13 | 92.64 | |
>其中:股票 | 188,460,601.13 | 92.64 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 12,724,564.75 | 6.25 | |
6 | 其他資產 | 2,245,880.45 | 1.10 | |
7 | 合計 | 203,431,046.33 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 235,509,454.26 | 91.57 | |
>其中:股票 | 235,509,454.26 | 91.57 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 20,149,398.35 | 7.83 | |
6 | 其他資產 | 1,521,826.36 | 0.59 | |
7 | 合計 | 257,180,678.97 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 260,822,940.66 | 93.27 | |
>其中:股票 | 260,822,940.66 | 93.27 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 17,089,125.18 | 6.11 | |
6 | 其他資產 | 1,744,481.1 | 0.62 | |
7 | 合計 | 279,656,546.94 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 97,713,434.06 | 39.34 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 5,195.31 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 23,471.71 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 131,229,219.21 | 52.84 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 10,131.25 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 14,147.22 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 914,895 | 0.37 | |
Q | 衛生和社會工作 | 20,426.12 | 0.01 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 229,930,919.88 | 92.58 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 88,924,910.81 | 34.67 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 6,619.6 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 26,806.34 | 0.01 | |
F | 批發和零售業 | 49,368.96 | 0.02 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 153,116,845.1 | 59.69 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 28,285.96 | 0.01 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 79,343.6 | 0.03 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 9,355.52 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 242,241,535.89 | 94.43 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 63,167,156.22 | 34.55 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 545,252 | 0.30 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 108,209,242.41 | 59.19 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 31,449.43 | 0.02 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 11,611.32 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 23,524.48 | 0.01 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,115.38 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 171,993,351.24 | 94.07 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 95,282,189.15 | 55.06 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 67,042,718.29 | 38.74 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 99,714.65 | 0.06 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 22,530.12 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 11,763.36 | 0.01 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 4,989.88 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 162,463,905.45 | 93.88 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 102,668,257.35 | 55.77 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 10,763.34 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 67,489,149.23 | 36.66 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 6,715.44 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 24,188.04 | 0.01 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 88,014.4 | 0.05 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 79,432.07 | 0.04 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 170,366,519.87 | 92.55 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 74,099,617.25 | 36.73 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 57,058.19 | 0.03 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 112,033,395.15 | 55.52 | |
J | 金融業 | 2,218,150 | 1.10 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 6,346.08 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 39,329.72 | 0.02 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 6,704.74 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 188,460,601.13 | 93.39 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 120,661,625.13 | 47.41 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 4,713.8 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 54,252.39 | 0.02 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 4,608 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 114,611,065.33 | 45.03 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 133,676.12 | 0.05 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 21,351.71 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 18,161.78 | 0.01 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 235,509,454.26 | 92.53 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 124,978,371.83 | 45.14 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 51,276.58 | 0.02 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 3,345.12 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 135,747,211 | 49.03 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 28,453.96 | 0.01 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 14,282.17 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 260,822,940.66 | 94.20 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300308 | 中際旭創 | 123,400 | 18,195,330 | 7.33 |
2 | 002230 | 科大訊飛 | 264,897 | 18,002,400.12 | 7.25 |
3 | 688111 | 金山辦公 | 34,789 | 16,428,061.58 | 6.61 |
4 | 603019 | 中科曙光 | 291,414 | 14,832,972.6 | 5.97 |
5 | 000938 | 紫光股份 | 428,701 | 13,654,126.85 | 5.50 |
6 | 002415 | ??低?/td> | 404,972 | 13,408,622.92 | 5.40 |
7 | 300502 | 新易盛 | 151,640 | 10,306,970.8 | 4.15 |
8 | 601360 | 三六零 | 782,700 | 9,815,058 | 3.95 |
9 | 688256 | 寒武紀 | 51,849 | 9,747,612 | 3.92 |
10 | 300454 | 深信服 | 79,100 | 8,958,075 | 3.61 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002230 | 科大訊飛 | 318,897 | 20,307,360.96 | 7.92 |
2 | 002415 | ??低?/td> | 425,072 | 18,133,571.52 | 7.07 |
3 | 000938 | 紫光股份 | 534,301 | 15,649,676.29 | 6.10 |
4 | 601360 | 三六零 | 837,900 | 14,621,355 | 5.70 |
5 | 603019 | 中科曙光 | 347,914 | 13,335,543.62 | 5.20 |
6 | 002236 | 大華股份 | 576,300 | 13,030,143 | 5.08 |
7 | 600588 | 用友網絡 | 488,033 | 12,274,029.95 | 4.78 |
8 | 002920 | 德賽西威 | 94,231 | 10,454,929.45 | 4.08 |
9 | 688521 | 芯原股份 | 103,392 | 10,018,684.8 | 3.91 |
10 | 600536 | 中國軟件 | 136,200 | 9,374,646 | 3.65 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | ??低?/td> | 437,972 | 15,188,868.96 | 8.31 |
2 | 688008 | 瀾起科技 | 233,672 | 14,627,867.2 | 8.00 |
3 | 600588 | 用友網絡 | 585,533 | 14,152,332.61 | 7.74 |
4 | 600536 | 中國軟件 | 195,200 | 11,386,016 | 6.23 |
5 | 688023 | 安恒信息 | 46,162 | 9,140,076 | 5.00 |
6 | 300454 | 深信服 | 78,000 | 8,778,900 | 4.80 |
7 | 300496 | 中科創達 | 85,790 | 8,604,737 | 4.71 |
8 | 000977 | 浪潮信息 | 354,800 | 7,635,296 | 4.18 |
9 | 002368 | 太極股份 | 263,997 | 7,426,235.61 | 4.06 |
10 | 002230 | 科大訊飛 | 214,797 | 7,051,785.51 | 3.86 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | ??低?/td> | 543,472 | 16,532,418.24 | 9.55 |
2 | 603501 | 韋爾股份 | 112,003 | 8,974,800.39 | 5.19 |
3 | 603019 | 中科曙光 | 359,347 | 8,523,710.84 | 4.93 |
4 | 300454 | 深信服 | 81,600 | 8,160,000 | 4.72 |
5 | 688008 | 瀾起科技 | 155,269 | 8,125,226.77 | 4.70 |
6 | 002230 | 科大訊飛 | 243,297 | 7,985,007.54 | 4.61 |
7 | 600536 | 中國軟件 | 163,700 | 7,048,922 | 4.07 |
8 | 600845 | 寶信軟件 | 173,343 | 6,377,288.97 | 3.69 |
9 | 688256 | 寒武紀 | 96,600 | 6,054,888 | 3.50 |
10 | 688686 | 奧普特 | 38,332 | 6,030,006.92 | 3.48 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | ??低?/td> | 349,072 | 12,636,406.4 | 6.86 |
2 | 002920 | 德賽西威 | 82,731 | 12,244,188 | 6.65 |
3 | 002230 | 科大訊飛 | 243,297 | 10,028,702.34 | 5.45 |
4 | 000977 | 浪潮信息 | 365,200 | 9,670,496 | 5.25 |
5 | 002405 | 四維圖新 | 637,800 | 9,611,646 | 5.22 |
6 | 688008 | 瀾起科技 | 155,269 | 9,406,196.02 | 5.11 |
7 | 603019 | 中科曙光 | 312,683 | 9,074,060.66 | 4.93 |
8 | 000938 | 紫光股份 | 405,080 | 7,858,552 | 4.27 |
9 | 300613 | 富瀚微 | 87,700 | 7,436,960 | 4.04 |
10 | 300454 | 深信服 | 69,000 | 7,160,820 | 3.89 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | ??低?/td> | 468,572 | 19,211,452 | 9.52 |
2 | 002230 | 科大訊飛 | 391,097 | 18,213,387.29 | 9.03 |
3 | 603019 | 中科曙光 | 356,283 | 10,578,042.27 | 5.24 |
4 | 002920 | 德賽西威 | 76,731 | 9,715,679.22 | 4.81 |
5 | 688099 | 晶晨股份 | 82,300 | 9,291,670 | 4.60 |
6 | 000977 | 浪潮信息 | 298,800 | 8,112,420 | 4.02 |
7 | 002405 | 四維圖新 | 568,600 | 7,943,342 | 3.94 |
8 | 688008 | 瀾起科技 | 109,869 | 7,394,183.7 | 3.66 |
9 | 300223 | 北京君正 | 58,000 | 5,305,260 | 2.63 |
10 | 600845 | 寶信軟件 | 108,203 | 5,274,896.25 | 2.61 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002230 | 科大訊飛 | 253,797 | 13,326,880.47 | 5.24 |
2 | 600588 | 用友網絡 | 337,633 | 12,114,272.04 | 4.76 |
3 | 002415 | ??低?/td> | 231,372 | 12,105,383.04 | 4.76 |
4 | 603501 | 韋爾股份 | 36,800 | 11,436,336 | 4.49 |
5 | 002236 | 大華股份 | 436,700 | 10,253,716 | 4.03 |
6 | 688008 | 瀾起科技 | 112,600 | 9,443,762 | 3.71 |
7 | 002405 | 四維圖新 | 554,500 | 8,827,640 | 3.47 |
8 | 000977 | 浪潮信息 | 243,400 | 8,721,022 | 3.43 |
9 | 002920 | 德賽西威 | 61,531 | 8,707,251.81 | 3.42 |
10 | 000938 | 紫光股份 | 347,080 | 7,930,778 | 3.12 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | ??低?/td> | 300,872 | 16,547,960 | 5.98 |
2 | 002230 | 科大訊飛 | 303,597 | 16,060,281.3 | 5.80 |
3 | 600588 | 用友網絡 | 484,233 | 16,042,639.29 | 5.79 |
4 | 300454 | 深信服 | 61,700 | 14,474,820 | 5.23 |
5 | 688099 | 晶晨股份 | 135,200 | 14,085,136 | 5.09 |
6 | 603501 | 韋爾股份 | 57,700 | 13,998,597 | 5.06 |
7 | 002236 | 大華股份 | 577,400 | 13,695,928 | 4.95 |
8 | 000938 | 紫光股份 | 502,780 | 12,539,333.2 | 4.53 |
9 | 600845 | 寶信軟件 | 157,880 | 10,420,080 | 3.76 |
10 | 000977 | 浪潮信息 | 364,700 | 10,401,244 | 3.76 |
管理費率(年):1.20% 托管費率(年):0.20%
認購/申購金額 | 前端收費 | |
---|---|---|
(單位:元) | 認購費率 | 申購費率 |
50萬以下 | 1.00% | 1.20% |
50萬(含)-100萬 | 0.80% | 1.00% |
大于100萬(含) | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
持有期限 | 贖回費率 |
---|---|
7天以內 | 1.50% |
7天(含)-30天 | 0.75% |
30天(含)-6個月 | 0.50% |
6個月(含)-1年 | 0.20% |
1年(含)以上 | 0.00% |
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 最近一周 | 過去六月 | 過去一年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|
除息日 | 權益登記日 | 紅利分配日 | 每10份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無分紅。 |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
中國農業銀行股份有限公司 | 95599 | www.95599.cn | ? | -- | -- |
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | bank.pingan.com | ? | ? | ? |
交通銀行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com | ? | ? | ? |
招商銀行招贏通平臺 | 95555 | fi.cmbchina.com | ? | ? | ? |
蘇州銀行股份有限公司 | 96067 | www.suzhoubank.com | ? | ? | ? |
寧波銀行-易管家 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ? | ? | ? |
招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ? | ? | ? |
中信百信銀行股份有限公司 | 400-818-0100 | www.aibank.com | ? | ? | ? |
興業銀行銀銀平臺 | 95561 | https://f.cib.com.cn | ? | ? | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
西部證券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com | ? | ? | ? |
中國銀河證券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn | ? | ? | ? |
中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ? | ? | ? |
國泰君安證券股份有限公司 | 400-8888-666 | www.gtja.com | ? | ? | ? |
光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ? | ? | ? |
東海證券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn | ? | ? | ? |
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ? | ? | ? |
中銀國際證券股份有限公司 | 400-620-8888 | www.bocichina.com | ? | ? | ? |
湘財證券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ? | ? | ? |
申萬宏源西部證券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ? | ? | ? |
申萬宏源證券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ? | ? | ? |
華金證券股份有限公司 | 4008-211-357 | www.huajinsc.cn | ? | -- | ? |
安信證券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ? | ? | ? |
國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ? | ? | -- |
國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ? | ? | ? |
中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ? | ? | ? |
長城證券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ? | ? | ? |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | sd.citics.com | ? | ? | ? |
信達證券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ? | ? | ? |
世紀證券有限責任公司 | 4008-323-000 | www.csco.com.cn | ? | ? | ? |
東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ? | ? | ? |
東吳證券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn | ? | ? | ? |
英大證券有限責任公司 | 0755-26982993 | www.ydsc.com.cn | ? | ? | ? |
誠通證券股份有限公司 | 95399 | www.xsdzq.cn | ? | -- | -- |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ? | ? | ? |
上海證券有限責任公司 | 4008-918-918 | www.shzq.com | ? | ? | ? |
天相投資顧問有限公司 | 010-66045555 | www.txsec.com | ? | ? | ? |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com | ? | ? | ? |
萬和證券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.wanhesec.com | ? | ? | ? |
華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ? | ? | ? |
德邦證券股份有限公司 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn | ? | ? | ? |
國聯證券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ? | ? | ? |
五礦證券有限公司 | 40018-40028 | www.wkzq.com.cn | ? | ? | ? |
海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ? | ? | ? |
華寶證券股份有限公司 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com | ? | ? | ? |
招商證券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ? | ? | ? |
東方證券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn | ? | ? | ? |
國元證券股份有限公司 | 95578 | www.gyzq.com.cn | ? | ? | ? |
江海證券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn | ? | ? | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ? | ? | ? |
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn | ? | ? | ? |
上?;匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn | ? | ? | -- |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn | ? | ? | ? |
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com | ? | ? | ? |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 95017 | www.tenganxinxi.com | ? | ? | ? |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ? | ? | ? |
和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com | ? | ? | ? |
