近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 2,367,662,919.41 | 90.56 | |
>其中:股票 | 2,367,662,919.41 | 90.56 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 237,477,601.57 | 9.08 | |
6 | 其他資產 | 9,412,145.51 | 0.36 | |
7 | 合計 | 2,614,552,666.49 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 2,202,383,242.03 | 89.71 | |
>其中:股票 | 2,202,383,242.03 | 89.71 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 222,306,432.01 | 9.06 | |
6 | 其他資產 | 30,219,092.84 | 1.23 | |
7 | 合計 | 2,454,908,766.88 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 2,092,800,561.3 | 89.08 | |
>其中:股票 | 2,092,800,561.3 | 89.08 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 240,264,772.24 | 10.23 | |
6 | 其他資產 | 16,334,668.51 | 0.70 | |
7 | 合計 | 2,349,400,002.05 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 1,997,234,914.56 | 85.87 | |
>其中:股票 | 1,997,234,914.56 | 85.87 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 293,046,007.56 | 12.60 | |
6 | 其他資產 | 35,709,452.54 | 1.54 | |
7 | 合計 | 2,325,990,374.66 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 2,224,701,935.66 | 84.42 | |
>其中:股票 | 2,224,701,935.66 | 84.42 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 383,358,828.45 | 14.55 | |
6 | 其他資產 | 27,141,693.7 | 1.03 | |
7 | 合計 | 2,635,202,457.81 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 2,161,382,995.66 | 83.53 | |
>其中:股票 | 2,161,382,995.66 | 83.53 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 386,626,995.33 | 14.94 | |
6 | 其他資產 | 39,654,016.8 | 1.53 | |
7 | 合計 | 2,587,664,007.79 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 2,520,767,280.54 | 81.83 | |
>其中:股票 | 2,520,767,280.54 | 81.83 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 521,002,531.65 | 16.91 | |
6 | 其他資產 | 38,605,672.01 | 1.25 | |
7 | 合計 | 3,080,375,484.2 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 2,939,147,011.71 | 88.43 | |
>其中:股票 | 2,939,147,011.71 | 88.43 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 357,423,713.92 | 10.75 | |
6 | 其他資產 | 26,952,048.65 | 0.81 | |
7 | 合計 | 3,323,522,774.28 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 1,074,482,994.56 | 85.61 | |
>其中:股票 | 1,074,482,994.56 | 85.61 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 144,611,468.79 | 11.52 | |
6 | 其他資產 | 35,992,848.87 | 2.87 | |
7 | 合計 | 1,255,087,312.22 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 684,824,404.13 | 85.34 | |
>其中:股票 | 684,824,404.13 | 85.34 | ||
2 | 固定收益投資 | 605,000 | 0.08 | |
>其中:債券 | 605,000 | 0.08 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 95,501,553.7 | 11.90 | |
6 | 其他資產 | 21,554,790.38 | 2.69 | |
7 | 合計 | 802,485,748.21 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 538,580,616.46 | 89.07 | |
>其中:股票 | 538,580,616.46 | 89.07 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 52,252,432.24 | 8.64 | |
6 | 其他資產 | 13,813,957.79 | 2.28 | |
7 | 合計 | 604,647,006.49 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 415,531,096.06 | 87.97 | |
>其中:股票 | 415,531,096.06 | 87.97 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 54,226,467.22 | 11.48 | |
6 | 其他資產 | 2,583,528.55 | 0.55 | |
7 | 合計 | 472,341,091.83 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 331,576,167.97 | 92.32 | |
>其中:股票 | 331,576,167.97 | 92.32 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 27,264,916.78 | 7.59 | |
6 | 其他資產 | 305,523.64 | 0.09 | |
7 | 合計 | 359,146,608.39 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 52,851,926 | 2.07 | |
B | 采礦業 | 68,909,020 | 2.69 | |
C | 制造業 | 1,395,174,803.83 | 54.47 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 145,453,940.82 | 5.68 | |
E | 建筑業 | 34,874,732.15 | 1.36 | |
F | 批發和零售業 | 113,258,568.97 | 4.42 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 63,764,752 | 2.49 | |
H | 住宿和餐飲業 | 13,079,290 | 0.51 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 93,944,060.7 | 3.67 | |
J | 金融業 | 193,560,000.03 | 7.56 | |
K | 房地產業 | 31,160,881.83 | 1.21 | |
L | 租賃和商務服務業 | 33,265,603.32 | 1.30 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 12,420,352.94 | 0.48 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 26,240,169.07 | 1.03 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 1,023,960 | 0.04 | |
P | 教育 | 1,167,925.59 | 0.05 | |
Q | 衛生和社會工作 | 23,782.86 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 63,859,833 | 2.49 | |
S | 綜合 | 23,629,316.3 | 0.92 | |
合計 | 2,367,662,919.41 | 92.44 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 36,312,433 | 1.49 | |
B | 采礦業 | 86,346,731.2 | 3.55 | |
C | 制造業 | 1,348,534,124.57 | 55.42 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 44,872,017.6 | 1.84 | |
E | 建筑業 | 24,199,158.12 | 0.99 | |
F | 批發和零售業 | 81,818,602.43 | 3.37 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 41,624,074 | 1.71 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 127,545,962.53 | 5.24 | |
J | 金融業 | 255,037,637.28 | 10.48 | |
K | 房地產業 | 68,579,919.04 | 2.81 | |
L | 租賃和商務服務業 | 6,680,010 | 0.28 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 24,911,757.49 | 1.03 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 38,913,088.59 | 1.60 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 2,419,492.64 | 0.10 | |
Q | 衛生和社會工作 | 73,528.54 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 8,089,500 | 0.34 | |
S | 綜合 | 6,425,205 | 0.26 | |
合計 | 2,202,383,242.03 | 90.52 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 42,977,277 | 1.85 | |
B | 采礦業 | 132,760,630.5 | 5.73 | |
C | 制造業 | 1,195,430,984.65 | 51.55 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 103,217,305 | 4.45 | |
E | 建筑業 | 1,339,085 | 0.06 | |
F | 批發和零售業 | 73,236,075.64 | 3.16 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 46,040,595 | 1.99 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 152,858,526.59 | 6.59 | |
J | 金融業 | 233,454,313.24 | 10.07 | |
K | 房地產業 | 36,800,065 | 1.59 | |
L | 租賃和商務服務業 | 26,991,724 | 1.16 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 16,933,924.28 | 0.73 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 38,283.7 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 106,663.2 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 30,615,108.5 | 1.32 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 2,092,800,561.3 | 90.25 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 18,826,573 | 0.83 | |
B | 采礦業 | 121,317,852 | 5.34 | |
C | 制造業 | 1,169,888,421.87 | 51.51 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 88,878,820.32 | 3.91 | |
E | 建筑業 | 44,213,842 | 1.95 | |
F | 批發和零售業 | 36,597,759.2 | 1.61 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 66,715,349.65 | 2.93 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 117,996,521.95 | 5.20 | |
J | 金融業 | 192,298,776.2 | 8.47 | |
K | 房地產業 | 34,881,849.4 | 1.54 | |
L | 租賃和商務服務業 | 6,515,426 | 0.29 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 18,249,681.63 | 0.80 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 1,802,574.84 | 0.08 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 2,703,788 | 0.12 | |
Q | 衛生和社會工作 | 35,624,344.5 | 1.57 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 40,723,334 | 1.79 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,997,234,914.56 | 87.95 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 76,993,410.2 | 2.96 | |
C | 制造業 | 1,364,402,412.45 | 52.55 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 70,215,053 | 2.70 | |
E | 建筑業 | 24,185,967 | 0.93 | |
F | 批發和零售業 | 130,541,731.44 | 5.03 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 159,677,186.49 | 6.15 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 12,973,148 | 0.50 | |
J | 金融業 | 194,794,999.3 | 7.50 | |
K | 房地產業 | 51,714,056.4 | 1.99 | |
L | 租賃和商務服務業 | 19,959.78 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 23,452,922.11 | 0.90 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 285,308.8 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 64,107,680.69 | 2.47 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 51,338,100 | 1.98 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 2,224,701,935.66 | 85.68 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 17,414,004 | 0.69 | |
B | 采礦業 | 188,449,016.24 | 7.46 | |
C | 制造業 | 1,198,908,441.12 | 47.42 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 12,352,012 | 0.49 | |
E | 建筑業 | 59,041,500 | 2.34 | |
F | 批發和零售業 | 85,063,178.07 | 3.37 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 229,191,985.75 | 9.06 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 90,640,418.03 | 3.59 | |
J | 金融業 | 143,657,034.25 | 5.68 | |
K | 房地產業 | 52,082,200.9 | 2.06 | |
L | 租賃和商務服務業 | 18,861.96 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 54,234,521.24 | 2.14 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 8,796,860 | 0.35 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 15,752.1 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 21,517,210 | 0.85 | |
合計 | 2,161,382,995.66 | 85.48 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 123,601,518.3 | 4.12 | |
C | 制造業 | 1,797,982,042.82 | 59.87 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 80,723,495.28 | 2.69 | |
E | 建筑業 | 14,139,967.3 | 0.47 | |
F | 批發和零售業 | 17,131,997.46 | 0.57 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 24,933,450 | 0.83 | |
H | 住宿和餐飲業 | 4,608 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 212,079,345.39 | 7.06 | |
J | 金融業 | 170,672,244.1 | 5.68 | |
K | 房地產業 | 25,281,902.2 | 0.84 | |
L | 租賃和商務服務業 | 11,300,985 | 0.38 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 162,846.86 | 0.01 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 21,204,733.41 | 0.71 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 18,161.78 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 8,414.64 | 0.00 | |
S | 綜合 | 21,521,568 | 0.72 | |
合計 | 2,520,767,280.54 | 83.94 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 18,116.82 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 237,541,934.87 | 7.34 | |
C | 制造業 | 2,238,534,247.3 | 69.15 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 104,244,807 | 3.22 | |
E | 建筑業 | 12,650,905.79 | 0.39 | |
F | 批發和零售業 | 72,571,561.83 | 2.24 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 72,492,570.66 | 2.24 | |
H | 住宿和餐飲業 | 3,345.12 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 129,962,802.2 | 4.01 | |
J | 金融業 | 38,869,906.68 | 1.20 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 19,951,254 | 0.61 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 4,977,594.84 | 0.15 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 38,003.38 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 527,915.22 | 0.02 | |
S | 綜合 | 6,762,046 | 0.21 | |
合計 | 2,939,147,011.71 | 90.79 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 11,290.28 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 43,048,617.83 | 3.63 | |
C | 制造業 | 834,571,969.1 | 70.32 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3,253,933.39 | 0.27 | |
E | 建筑業 | 19,425,302.37 | 1.64 | |
F | 批發和零售業 | 23,539,044.58 | 1.99 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 41,525,563.39 | 3.50 | |
H | 住宿和餐飲業 | 19,761,650 | 1.67 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 30,189,780.78 | 2.54 | |
J | 金融業 | 12,523,655.1 | 1.05 | |
K | 房地產業 | 7,416,204 | 0.62 | |
L | 租賃和商務服務業 | 7,150,254 | 0.60 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 35,742.75 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 2,245,100.25 | 0.19 | |
S | 綜合 | 29,784,886.74 | 2.51 | |
合計 | 1,074,482,994.56 | 90.54 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 19,106,822 | 2.44 | |
C | 制造業 | 457,887,843.31 | 58.44 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 14,911,560 | 1.90 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 16,513,355.72 | 2.11 | |
H | 住宿和餐飲業 | 7,164,025 | 0.91 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 17,845,443 | 2.28 | |
J | 金融業 | 24,622,177 | 3.14 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 4,087,614 | 0.52 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 12,082,455 | 1.54 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 574,221,295.03 | 73.29 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 8,424,590 | 1.40 | |
C | 制造業 | 346,211,598.68 | 57.63 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 7,586,274 | 1.26 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 16,866,130.01 | 2.81 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 8,073,000 | 1.34 | |
J | 金融業 | 35,692,006 | 5.94 | |
K | 房地產業 | 14,510,709 | 2.42 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 6,819,670.8 | 1.14 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 444,183,978.49 | 73.93 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 19,698,842 | 4.28 | |
C | 制造業 | 228,899,052.77 | 49.73 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2,182,400 | 0.47 | |
E | 建筑業 | 3,401,135.4 | 0.74 | |
F | 批發和零售業 | 32,255,239.8 | 7.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 6,239,544 | 1.36 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 9,048,366 | 1.97 | |
J | 金融業 | 16,696,821.89 | 3.63 | |
K | 房地產業 | 12,236,279.4 | 2.66 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 3,570,010 | 0.78 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 6,412,627 | 1.39 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 340,640,318.26 | 74.01 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 3,170,090 | 0.89 | |
B | 采礦業 | 4,339,370 | 1.22 | |
C | 制造業 | 181,625,354.01 | 51.17 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 4,133,790 | 1.16 | |
E | 建筑業 | 5,844,455.5 | 1.65 | |
F | 批發和零售業 | 8,730,466.2 | 2.46 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 5,091,723.28 | 1.43 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 27,421,360.08 | 7.73 | |
J | 金融業 | 13,705,280.01 | 3.86 | |
K | 房地產業 | 6,343,316.2 | 1.79 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 1,586,728 | 0.45 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 4,683,519.2 | 1.32 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 3,114,600 | 0.88 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 2,918,244 | 0.82 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 272,708,296.48 | 76.83 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002600 | 領益智造 | 6,527,607 | 45,105,764.37 | 1.76 |
2 | 002299 | 圣農發展 | 1,816,700 | 34,789,805 | 1.36 |
3 | 600066 | 宇通客車 | 2,219,200 | 32,711,008 | 1.28 |
4 | 002568 | 百潤股份 | 839,696 | 30,522,949.6 | 1.19 |
5 | 000997 | 新 大 陸 | 1,588,000 | 30,013,200 | 1.17 |
6 | 600516 | 方大炭素 | 4,838,700 | 29,999,940 | 1.17 |
7 | 603156 | 養元飲品 | 1,185,400 | 29,279,380 | 1.14 |
8 | 000878 | 云南銅業 | 2,518,209 | 27,826,209.45 | 1.09 |
9 | 600329 | 達仁堂 | 588,800 | 26,431,232 | 1.03 |
10 | 600435 | 北方導航 | 2,275,700 | 26,147,793 | 1.02 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601699 | 潞安環能 | 2,267,530 | 49,749,608.2 | 2.04 |
2 | 002603 | 以嶺藥業 | 1,413,977 | 41,160,870.47 | 1.69 |
3 | 600066 | 宇通客車 | 3,167,600 | 39,056,508 | 1.61 |
4 | 002250 | 聯化科技 | 2,517,500 | 35,471,575 | 1.46 |
5 | 600566 | 濟川藥業 | 1,211,500 | 34,503,520 | 1.42 |
6 | 300861 | 美暢股份 | 682,818 | 30,672,184.56 | 1.26 |
7 | 688063 | 派能科技 | 118,585 | 29,112,617.5 | 1.20 |
8 | 600516 | 方大炭素 | 4,426,300 | 28,505,372 | 1.17 |
9 | 002625 | 光啟技術 | 1,711,643 | 28,344,808.08 | 1.16 |
10 | 600699 | 均勝電子 | 1,805,200 | 27,493,196 | 1.13 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603317 | 天味食品 | 2,073,080 | 56,968,238.4 | 2.46 |
2 | 002273 | 水晶光電 | 4,694,900 | 55,352,871 | 2.39 |
3 | 601869 | 長飛光纖 | 1,494,699 | 48,772,028.37 | 2.10 |
4 | 601699 | 潞安環能 | 2,780,530 | 46,851,930.5 | 2.02 |
5 | 600021 | 上海電力 | 4,609,800 | 46,144,098 | 1.99 |
6 | 002294 | 信立泰 | 1,386,500 | 45,546,525 | 1.96 |
