近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 3,324,031,322.92 | 90.33 | |
>其中:股票 | 3,324,031,322.92 | 90.33 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 330,916,083.74 | 8.99 | |
6 | 其他資產 | 24,729,506.72 | 0.67 | |
7 | 合計 | 3,679,676,913.38 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 2,240,260,680.82 | 89.60 | |
>其中:股票 | 2,240,260,680.82 | 89.60 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 213,655,777.91 | 8.54 | |
6 | 其他資產 | 46,450,503.76 | 1.86 | |
7 | 合計 | 2,500,366,962.49 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 1,401,526,220.79 | 83.30 | |
>其中:股票 | 1,401,526,220.79 | 83.30 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 235,930,200.23 | 14.02 | |
6 | 其他資產 | 45,120,041.9 | 2.68 | |
7 | 合計 | 1,682,576,462.92 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 1,333,513,209.13 | 85.73 | |
>其中:股票 | 1,333,513,209.13 | 85.73 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 160,092,604.31 | 10.29 | |
6 | 其他資產 | 61,954,899.91 | 3.98 | |
7 | 合計 | 1,555,560,713.35 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 1,554,103,979.04 | 86.83 | |
>其中:股票 | 1,554,103,979.04 | 86.83 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 188,493,786.95 | 10.53 | |
6 | 其他資產 | 47,185,864.8 | 2.64 | |
7 | 合計 | 1,789,783,630.79 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 1,414,353,261.92 | 84.44 | |
>其中:股票 | 1,414,353,261.92 | 84.44 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 241,033,324.33 | 14.39 | |
6 | 其他資產 | 19,623,299.59 | 1.17 | |
7 | 合計 | 1,675,009,885.84 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 1,971,172,522.44 | 89.93 | |
>其中:股票 | 1,971,172,522.44 | 89.93 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 205,695,008.51 | 9.38 | |
6 | 其他資產 | 15,108,410.38 | 0.69 | |
7 | 合計 | 2,191,975,941.33 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 2,031,126,943.62 | 88.21 | |
>其中:股票 | 2,031,126,943.62 | 88.21 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 264,631,359.92 | 11.49 | |
6 | 其他資產 | 6,761,811.96 | 0.29 | |
7 | 合計 | 2,302,520,115.5 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 1,608,784,458.99 | 91.04 | |
>其中:股票 | 1,608,784,458.99 | 91.04 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 129,834,523.28 | 7.35 | |
6 | 其他資產 | 28,442,073.66 | 1.61 | |
7 | 合計 | 1,767,061,055.93 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 1,194,115,514.99 | 88.20 | |
>其中:股票 | 1,194,115,514.99 | 88.20 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,046,986.23 | 0.08 | |
>其中:債券 | 1,046,986.23 | 0.08 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 136,725,489.58 | 10.10 | |
6 | 其他資產 | 21,942,558.24 | 1.62 | |
7 | 合計 | 1,353,830,549.04 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 47,060,157 | 1.29 | |
B | 采礦業 | 39,170,784 | 1.08 | |
C | 制造業 | 2,467,674,906.4 | 67.83 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 128,014,646.52 | 3.52 | |
E | 建筑業 | 69,508,642.65 | 1.91 | |
F | 批發和零售業 | 116,073,995.12 | 3.19 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 54,833,979.5 | 1.51 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 132,097,896.08 | 3.63 | |
J | 金融業 | 48,855,406.4 | 1.34 | |
K | 房地產業 | 30,173,943 | 0.83 | |
L | 租賃和商務服務業 | 44,991,678 | 1.24 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 54,221,427.58 | 1.49 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 55,131,764.81 | 1.52 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 3,951,998 | 0.11 | |
P | 教育 | 2,362,914 | 0.06 | |
Q | 衛生和社會工作 | 15,060,501.86 | 0.41 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 11,912,101 | 0.33 | |
S | 綜合 | 2,934,581 | 0.08 | |
合計 | 3,324,031,322.92 | 91.37 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 16,058,904 | 0.65 | |
B | 采礦業 | 35,873,352 | 1.46 | |
C | 制造業 | 1,656,269,245.28 | 67.26 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 43,215,440.6 | 1.76 | |
E | 建筑業 | 79,686,026.12 | 3.24 | |
F | 批發和零售業 | 104,477,594.44 | 4.24 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 13,613,037 | 0.55 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 111,345,059 | 4.52 | |
J | 金融業 | 48,250,518 | 1.96 | |
K | 房地產業 | 35,321,879.4 | 1.43 | |
L | 租賃和商務服務業 | 28,339,690 | 1.15 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 39,110,412.85 | 1.59 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 16,310,424.59 | 0.66 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 7,147,504 | 0.29 | |
Q | 衛生和社會工作 | 73,528.54 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,168,065 | 0.21 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 2,240,260,680.82 | 90.98 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 6,921,925 | 0.41 | |
B | 采礦業 | 47,936,425 | 2.86 | |
C | 制造業 | 964,877,017.9 | 57.64 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 26,513,815 | 1.58 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 12,293,902 | 0.73 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 19,760,522 | 1.18 | |
H | 住宿和餐飲業 | 18,824,604.9 | 1.12 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 54,286,513.79 | 3.24 | |
J | 金融業 | 137,325,948 | 8.20 | |
K | 房地產業 | 26,682,127 | 1.59 | |
L | 租賃和商務服務業 | 25,175,890 | 1.50 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 39,324,202.28 | 2.35 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 7,947,138.22 | 0.47 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 13,543,922 | 0.81 | |
Q | 衛生和社會工作 | 106,663.2 | 0.01 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,604.5 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,401,526,220.79 | 83.72 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 6,393,582 | 0.41 | |
B | 采礦業 | 12,827,802 | 0.83 | |
C | 制造業 | 1,105,964,137.91 | 71.42 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 30,102,804.2 | 1.94 | |
E | 建筑業 | 6,512,212 | 0.42 | |
F | 批發和零售業 | 21,199,000 | 1.37 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 28,875,993.4 | 1.86 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 19,489,677.05 | 1.26 | |
J | 金融業 | 84,731,923 | 5.47 | |
K | 房地產業 | 4,654,924 | 0.30 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 5,032,064.35 | 0.32 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 70,324.84 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 4,518,765.38 | 0.29 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,467 | 0.00 | |
S | 綜合 | 3,134,532 | 0.20 | |
合計 | 1,333,513,209.13 | 86.11 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 63,232,047 | 3.65 | |
C | 制造業 | 1,321,122,102.66 | 76.33 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 18,029,360 | 1.04 | |
E | 建筑業 | 6,754,044 | 0.39 | |
F | 批發和零售業 | 31,259,385.16 | 1.81 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 30,268,142 | 1.75 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,990,512 | 0.35 | |
J | 金融業 | 12,537,469 | 0.72 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 19,959.78 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 19,961,433.95 | 1.15 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 3,871,562.8 | 0.22 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 18,586,610.69 | 1.07 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 22,471,350 | 1.30 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,554,103,979.04 | 89.79 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 16,431,034 | 1.02 | |
B | 采礦業 | 66,760,974 | 4.16 | |
C | 制造業 | 1,085,434,273.58 | 67.69 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 5,894,757 | 0.37 | |
E | 建筑業 | 12,325,777 | 0.77 | |
F | 批發和零售業 | 19,881,984.18 | 1.24 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 37,281,544 | 2.33 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 73,860,414.14 | 4.61 | |
J | 金融業 | 20,048,375 | 1.25 | |
K | 房地產業 | 2,345,346 | 0.15 | |
L | 租賃和商務服務業 | 18,861.96 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 54,816,944.96 | 3.42 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 19,237,224 | 1.20 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 15,752.1 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,414,353,261.92 | 88.20 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 5,610,000 | 0.26 | |
C | 制造業 | 1,853,176,025.44 | 87.38 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 4,713.8 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 168,328.64 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 12,530,567 | 0.59 | |
H | 住宿和餐飲業 | 4,608 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 60,630,952.57 | 2.86 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 34,333,846.86 | 1.62 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 21,351.71 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 18,161.78 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 8,414.64 | 0.00 | |
S | 綜合 | 4,665,552 | 0.22 | |
合計 | 1,971,172,522.44 | 92.95 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 18,116.82 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 65,657,175.84 | 2.92 | |
C | 制造業 | 1,713,281,546.43 | 76.12 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 20,183.39 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 14,245,179.38 | 0.63 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 33,099,217.2 | 1.47 | |
H | 住宿和餐飲業 | 3,345.12 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 148,151,860.96 | 6.58 | |
J | 金融業 | 7,966,966 | 0.35 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 6,815,984.64 | 0.30 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 33,614,648.84 | 1.49 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 5,328,160.78 | 0.24 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 454,105.22 | 0.02 | |
S | 綜合 | 2,470,453 | 0.11 | |
合計 | 2,031,126,943.62 | 90.24 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 11,290.28 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 31,653,010 | 1.81 | |
C | 制造業 | 1,322,758,346.27 | 75.70 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 13,020.39 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 25,371.37 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 27,403,223.8 | 1.57 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 40,258,261.08 | 2.30 | |
H | 住宿和餐飲業 | 5,729,170 | 0.33 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 80,118,693.36 | 4.58 | |
J | 金融業 | 14,821,690.22 | 0.85 | |
K | 房地產業 | 14,434,200 | 0.83 | |
L | 租賃和商務服務業 | 8,894,076 | 0.51 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 31,566,982.98 | 1.81 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 44,438.33 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 22,302,536.16 | 1.28 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,907,336.75 | 0.34 | |
S | 綜合 | 2,842,812 | 0.16 | |
合計 | 1,608,784,458.99 | 92.07 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 18,894,810.04 | 1.41 | |
C | 制造業 | 935,080,342.69 | 69.89 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3,936,916.12 | 0.29 | |
E | 建筑業 | 8,832,635.24 | 0.66 | |
F | 批發和零售業 | 10,502,623.57 | 0.78 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 25,491,301 | 1.91 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 94,111,185.84 | 7.03 | |
J | 金融業 | 33,281,866 | 2.49 | |
K | 房地產業 | 19,492,182.3 | 1.46 | |
L | 租賃和商務服務業 | 5,609,388.8 | 0.42 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 21,800,946.4 | 1.63 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 1,473,170.99 | 0.11 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 15,608,146 | 1.17 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,194,115,514.99 | 89.25 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300389 | 艾比森 | 1,370,400 | 27,915,048 | 0.77 |
2 | 002478 | 常寶股份 | 3,651,269 | 27,201,954.05 | 0.75 |
3 | 300532 | 今天國際 | 968,220 | 19,906,603.2 | 0.55 |
4 | 688569 | 鐵科軌道 | 470,402 | 19,789,812.14 | 0.54 |
5 | 300842 | 帝科股份 | 216,097 | 19,759,909.68 | 0.54 |
6 | 000521 | 長虹美菱 | 2,480,088 | 18,947,872.32 | 0.52 |
7 | 300856 | 科思股份 | 238,950 | 18,822,091.5 | 0.52 |
8 | 600211 | 西藏藥業 | 309,900 | 18,408,060 | 0.51 |
9 | 603567 | 珍寶島 | 1,221,900 | 18,279,624 | 0.50 |
10 | 688186 | 廣大特材 | 559,470 | 18,199,559.1 | 0.50 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 301039 | 中集車輛 | 2,355,500 | 24,874,080 | 1.01 |
2 | 300820 | 英杰電氣 | 273,600 | 23,630,832 | 0.96 |
3 | 600039 | 四川路橋 | 1,527,100 | 21,073,980 | 0.86 |
4 | 301153 | 中科江南 | 156,100 | 20,511,540 | 0.83 |
5 | 601699 | 潞安環能 | 869,100 | 19,068,054 | 0.77 |
6 | 002115 | 三維通信 | 2,691,100 | 18,972,255 | 0.77 |
7 | 002463 | 滬電股份 | 847,100 | 18,204,179 | 0.74 |
8 | 600750 | 江中藥業 | 900,100 | 17,992,999 | 0.73 |
9 | 300433 | 藍思科技 | 1,298,700 | 17,545,437 | 0.71 |
10 | 600085 | 同仁堂 | 309,900 | 17,087,886 | 0.69 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 605108 | 同慶樓 | 505,630 | 18,824,604.9 | 1.12 |
2 | 000001 | 平安銀行 | 1,415,800 | 18,631,928 | 1.11 |
3 | 002965 | 祥鑫科技 | 301,500 | 17,550,315 | 1.05 |
4 | 300532 | 今天國際 | 1,166,520 | 16,891,209.6 | 1.01 |
5 | 301004 | 嘉益股份 | 548,600 | 16,337,308 | 0.98 |
6 | 002843 | 泰嘉股份 | 786,200 | 15,944,136 | 0.95 |
7 | 300910 | 瑞豐新材 | 127,900 | 15,771,349 | 0.94 |
8 | 300595 | 歐普康視 | 434,400 | 15,508,080 | 0.93 |
9 | 300454 | 深信服 | 133,900 | 15,070,445 | 0.90 |
10 | 605117 | 德業股份 | 44,900 | 14,870,880 | 0.89 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300856 | 科思股份 | 354,950 | 22,184,375 | 1.43 |
2 | 688268 | 華特氣體 | 191,619 | 21,536,059.41 | 1.39 |
3 | 688560 | 明冠新材 | 463,283 | 21,445,370.07 | 1.38 |
4 | 603086 | 先達股份 | 1,504,280 | 21,210,348 | 1.37 |
5 | 301193 | 家聯科技 | 566,600 | 20,760,224 | 1.34 |
6 | 688800 | 瑞可達 | 143,918 | 18,709,340 | 1.21 |
7 | 300873 | 海晨股份 | 551,980 | 16,393,806 | 1.06 |
8 | 001206 | 依依股份 | 574,420 | 16,256,086 | 1.05 |
9 | 688072 | 拓荊科技 | 54,255 | 16,195,117.5 | 1.05 |
10 | 002003 | 偉星股份 | 1,366,289 | 15,930,929.74 | 1.03 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688707 | 振華新材 | 321,754 | 24,347,125.18 | 1.41 |
2 | 002801 | 微光股份 | 807,640 | 24,108,054 | 1.39 |
3 | 688123 | 聚辰股份 | 226,200 | 24,094,824 | 1.39 |
4 | 300748 | 金力永磁 | 652,100 | 23,997,280 | 1.39 |
5 | 688556 | 高測股份 | 295,024 | 23,808,436.8 | 1.38 |
6 | 688107 | 安路科技 | 345,400 | 23,728,980 | 1.37 |
7 | 603345 | 安井食品 | 141,300 | 23,720,031 | 1.37 |
8 | 300357 | 我武生物 | 455,500 | 23,699,665 | 1.37 |
9 | 603876 | 鼎勝新材 | 512,200 | 23,151,440 | 1.34 |
10 | 000762 | 西藏礦業 | 410,700 | 22,970,451 | 1.33 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300260 | 新萊應材 | 419,075 | 22,625,859.25 | 1.41 |
2 | 600367 | 紅星發展 | 910,800 | 21,503,988 | 1.34 |
3 | 300696 | 愛樂達 | 432,331 | 21,452,264.22 | 1.34 |
4 | 300769 | 德方納米 | 37,400 | 21,269,380 | 1.33 |
5 | 600873 | 梅花生物 | 2,316,200 | 21,031,096 | 1.31 |
6 | 603127 | 昭衍新藥 | 180,100 | 20,727,709 | 1.29 |
7 | 603392 | 萬泰生物 | 74,400 | 20,683,200 | 1.29 |
8 | 301035 | 潤豐股份 | 267,644 | 20,536,324.12 | 1.28 |
9 | 300373 | 揚杰科技 | 277,200 | 20,521,116 | 1.28 |
10 | 000733 | 振華科技 | 180,800 | 20,502,720 | 1.28 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002597 | 金禾實業 | 619,100 | 31,790,785 | 1.50 |
2 | 300260 | 新萊應材 | 645,575 | 30,451,772.75 | 1.44 |
3 | 300573 | 興齊眼藥 | 220,700 | 30,191,760 | 1.42 |
4 | 600378 | 昊華科技 | 624,584 | 30,104,948.8 | 1.42 |
5 | 002738 | 中礦資源 | 425,400 | 29,931,144 | 1.41 |
6 | 605117 | 德業股份 | 109,300 | 29,925,247 | 1.41 |
7 | 002008 | 大族激光 | 554,111 | 29,921,994 | 1.41 |
8 | 600765 | 中航重機 | 592,300 | 29,905,227 | 1.41 |
9 | 002709 | 天賜材料 | 260,800 | 29,900,720 | 1.41 |
10 | 300171 | 東富龍 | 581,600 | 29,394,064 | 1.39 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300073 | 當升科技 | 374,300 | 30,730,030 | 1.37 |
2 | 300390 | 天華超凈 | 283,200 | 30,401,520 | 1.35 |
3 | 601677 | 明泰鋁業 | 763,700 | 26,385,835 | 1.17 |
4 | 688665 | 四方光電 | 187,300 | 26,057,176 | 1.16 |
5 | 688200 | 華峰測控 | 46,700 | 26,000,225 | 1.16 |
6 | 603198 | 迎駕貢酒 | 504,100 | 25,825,043 | 1.15 |
7 | 688536 | 思瑞浦 | 40,400 | 25,779,644 | 1.15 |
8 | 300573 | 興齊眼藥 | 200,400 | 25,591,080 | 1.14 |
9 | 300327 | 中穎電子 | 407,632 | 25,432,160.48 | 1.13 |
10 | 002709 | 天賜材料 | 167,000 | 25,404,040 | 1.13 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300671 | 富滿電子 | 170,100 | 22,391,964 | 1.28 |
2 | 688699 | 明微電子 | 73,058 | 20,844,908.56 | 1.19 |
3 | 605111 | 新潔能 | 108,500 | 19,559,295 | 1.12 |
4 | 300327 | 中穎電子 | 221,600 | 18,886,968 | 1.08 |
5 | 603659 | 璞泰來 | 138,260 | 18,886,316 | 1.08 |
6 | 603026 | 石大勝華 | 116,200 | 18,830,210 | 1.08 |
7 | 002876 | 三利譜 | 287,600 | 18,607,720 | 1.06 |
8 | 688029 | 南微醫學 | 58,600 | 18,265,034 | 1.05 |
9 | 603008 | 喜臨門 | 553,300 | 18,264,433 | 1.05 |
10 | 002154 | 報 喜 鳥 | 2,849,100 | 18,148,767 | 1.04 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002568 | 百潤股份 | 111,400 | 12,142,600 | 0.91 |
2 | 002315 | 焦點科技 | 489,500 | 11,723,525 | 0.88 |
