近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 204,828,216.56 | 88.27 | |
>其中:股票 | 204,828,216.56 | 88.27 | ||
2 | 固定收益投資 | 11,965,668.28 | 5.16 | |
>其中:債券 | 11,965,668.28 | 5.16 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 11,162,770.41 | 4.81 | |
6 | 其他資產 | 4,091,074.98 | 1.76 | |
7 | 合計 | 232,047,730.23 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 238,784,607.09 | 89.15 | |
>其中:股票 | 238,784,607.09 | 89.15 | ||
2 | 固定收益投資 | 9,571,319.2 | 3.57 | |
>其中:債券 | 9,571,319.2 | 3.57 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 12,845,084.01 | 4.80 | |
6 | 其他資產 | 6,657,933.24 | 2.49 | |
7 | 合計 | 267,858,943.54 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 219,352,925.2 | 78.18 | |
>其中:股票 | 219,352,925.2 | 78.18 | ||
2 | 固定收益投資 | 5,667,772.06 | 2.02 | |
>其中:債券 | 5,667,772.06 | 2.02 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 29,722,281.98 | 10.59 | |
6 | 其他資產 | 25,831,141.6 | 9.21 | |
7 | 合計 | 280,574,120.84 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 354,547,708.97 | 92.09 | |
>其中:股票 | 354,547,708.97 | 92.09 | ||
2 | 固定收益投資 | 7,934,898.52 | 2.06 | |
>其中:債券 | 7,934,898.52 | 2.06 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 21,795,283.71 | 5.66 | |
6 | 其他資產 | 732,263.4 | 0.19 | |
7 | 合計 | 385,010,154.6 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 598,415,682.11 | 86.98 | |
>其中:股票 | 598,415,682.11 | 86.98 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 67,842,178.96 | 9.86 | |
6 | 其他資產 | 21,759,871.16 | 3.16 | |
7 | 合計 | 688,017,732.23 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 632,059,523.44 | 92.43 | |
>其中:股票 | 632,059,523.44 | 92.43 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 49,691,828.17 | 7.27 | |
6 | 其他資產 | 2,075,367.55 | 0.30 | |
7 | 合計 | 683,826,719.16 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 629,003,964.57 | 92.05 | |
>其中:股票 | 629,003,964.57 | 92.05 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 51,519,768.61 | 7.54 | |
6 | 其他資產 | 2,789,713.89 | 0.41 | |
7 | 合計 | 683,313,447.07 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 456,172,942.52 | 90.11 | |
>其中:股票 | 456,172,942.52 | 90.11 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 30,658,028.58 | 6.06 | |
6 | 其他資產 | 19,401,151.82 | 3.83 | |
7 | 合計 | 506,232,122.92 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 212,511,814.71 | 59.74 | |
>其中:股票 | 212,511,814.71 | 59.74 | ||
2 | 固定收益投資 | 52,471,834.6 | 14.75 | |
>其中:債券 | 52,471,834.6 | 14.75 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 89,302,229.65 | 25.10 | |
6 | 其他資產 | 1,449,944.65 | 0.41 | |
7 | 合計 | 355,735,823.61 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 312,782,990.1 | 88.64 | |
>其中:股票 | 312,782,990.1 | 88.64 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 30,244,518.8 | 8.57 | |
6 | 其他資產 | 9,831,935.13 | 2.79 | |
7 | 合計 | 352,859,444.03 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 314,242,466.88 | 89.05 | |
>其中:股票 | 314,242,466.88 | 89.05 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 20,539,452.93 | 5.82 | |
6 | 其他資產 | 18,094,227.92 | 5.13 | |
7 | 合計 | 352,876,147.73 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 54,171,005.42 | 24.53 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 12,497,300 | 5.66 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 117,919,813.28 | 53.40 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 184,588,118.7 | 83.58 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 869,061.76 | 0.33 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 151,684,782.02 | 58.22 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 65,998.34 | 0.03 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 13,370,773 | 5.13 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 165,990,615.12 | 63.71 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 12,366,457.25 | 5.24 | |
C | 制造業 | 14,119,492.81 | 5.98 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 11,875,002 | 5.03 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 188,616.98 | 0.08 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 72,223,406.84 | 30.59 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 21,361.55 | 0.01 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 198,228.06 | 0.08 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 40,066 | 0.02 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,604.5 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 111,038,235.99 | 47.02 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 117,503,210.8 | 30.96 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 224,758.11 | 0.06 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 74,381,306.66 | 19.60 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 229,550.15 | 0.06 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 172,005.88 | 0.05 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 31,314.5 | 0.01 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,467 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 192,547,613.1 | 50.73 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 64,392,513 | 10.01 | |
C | 制造業 | 348,999,686.85 | 54.24 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 35,586.42 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 390,100.1 | 0.06 | |
J | 金融業 | 184,051,532.44 | 28.60 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 19,959.78 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 37,894.59 | 0.01 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 278,788.24 | 0.04 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 209,620.69 | 0.03 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 598,415,682.11 | 93.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 347,285,903.67 | 51.14 | |
C | 制造業 | 282,821,127.76 | 41.65 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 88,661.46 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,764,951.08 | 0.26 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 18,861.96 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 64,265.41 | 0.01 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 15,752.1 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 632,059,523.44 | 93.07 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 308,485,622.24 | 46.14 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 4,713.8 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 99,835.58 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 4,608 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2,152,709.22 | 0.32 | |
J | 金融業 | 317,993,178.71 | 47.56 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 154,287.09 | 0.02 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 52,941.71 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 18,161.78 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 37,906.44 | 0.01 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 629,003,964.57 | 94.08 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 18,116.82 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 142,770,430.93 | 29.28 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 28,483.92 | 0.01 | |
F | 批發和零售業 | 77,729.83 | 0.02 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 40,233.44 | 0.01 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,605,843.16 | 0.33 | |
J | 金融業 | 194,460,767.31 | 39.87 | |
K | 房地產業 | 117,063,866.07 | 24.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 32,194.84 | 0.01 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 71,350.98 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 3,925.22 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 456,172,942.52 | 93.54 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 11,290.28 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 2,352,220 | 0.71 | |
C | 制造業 | 180,409,906.96 | 54.22 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 13,020.39 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 25,371.37 | 0.01 | |
F | 批發和零售業 | 95,577.58 | 0.03 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 50,403.7 | 0.02 | |
J | 金融業 | 29,509,586.1 | 8.87 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 44,438.33 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 212,511,814.71 | 63.87 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 252,394,119.19 | 72.03 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 24,036.12 | 0.01 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 33,073.82 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 28,391,900.65 | 8.10 | |
J | 金融業 | 31,896,268 | 9.10 | |
K | 房地產業 | 10,200.3 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 33,392.02 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 312,782,990.1 | 89.27 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 20,337,985.55 | 5.80 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 16,322.72 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 17,437.04 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 157,862,509.44 | 45.04 | |
J | 金融業 | 135,883,930.91 | 38.77 | |
K | 房地產業 | 8,975.14 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 15,649.2 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 99,656.88 | 0.03 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 314,242,466.88 | 89.67 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002230 | 科大訊飛 | 315,800 | 21,461,768 | 9.72 |
2 | 688111 | 金山辦公 | 44,077 | 20,814,040.94 | 9.42 |
3 | 03888 | 金山軟件 | 711,600 | 20,240,097.86 | 9.17 |
4 | 603236 | 移遠通信 | 339,580 | 19,597,161.8 | 8.87 |
5 | 300571 | 平治信息 | 504,500 | 17,637,320 | 7.99 |
6 | 688019 | 安集科技 | 83,880 | 13,825,940.4 | 6.26 |
7 | 688012 | 中微公司 | 82,364 | 12,885,847.8 | 5.83 |
8 | 000034 | 神州數碼 | 470,000 | 12,497,300 | 5.66 |
9 | 002123 | 夢網科技 | 914,000 | 12,147,060 | 5.50 |
10 | 300188 | 美亞柏科 | 583,542 | 12,131,838.18 | 5.49 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002230 | 科大訊飛 | 390,300 | 24,854,304 | 9.54 |
2 | 03888 | 金山軟件 | 732,200 | 24,773,691.56 | 9.51 |
3 | 688111 | 金山辦公 | 52,262 | 24,719,926 | 9.49 |
4 | 601360 | 三六零 | 1,416,592 | 24,719,530.4 | 9.49 |
5 | 00728 | 中國電信 | 3,472,000 | 12,674,396.08 | 4.86 |
6 | 601728 | 中國電信 | 1,849,400 | 11,706,702 | 4.49 |
7 | 600941 | 中國移動 | 168,700 | 15,177,939 | 5.83 |
8 | 00941 | 中國移動 | 163,000 | 9,075,200.39 | 3.48 |
9 | 00302 | 中手游 | 9,656,000 | 19,526,335.2 | 7.49 |
10 | 300133 | 華策影視 | 1,686,100 | 13,370,773 | 5.13 |
11 | 688095 | 福昕軟件 | 98,214 | 12,325,857 | 4.73 |
12 | 600050 | 中國聯通 | 2,266,900 | 12,286,598 | 4.72 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601155 | 新城控股 | 1,192,900 | 24,454,450 | 10.36 |
2 | 600383 | 金地集團 | 2,371,158 | 24,256,946.34 | 10.27 |
3 | 03900 | 綠城中國 | 2,248,006 | 22,892,070.04 | 9.69 |
4 | 02202 | 萬科企業 | 929,700 | 13,121,475.28 | 5.56 |
5 | 000002 | 萬??科A | 508,100 | 9,247,420 | 3.92 |
6 | 01024 | 快手-W | 347,200 | 22,035,684.59 | 9.33 |
7 | 00772 | 閱文集團 | 766,800 | 20,754,270.91 | 8.79 |
8 | 01951 | 錦欣生殖 | 2,621,217 | 16,881,887.01 | 7.15 |
9 | 603658 | 安圖生物 | 205,530 | 12,712,030.5 | 5.38 |
10 | 00909 | 明源云 | 2,014,000 | 12,629,301.38 | 5.35 |
11 | 000923 | 河鋼資源 | 940,415 | 12,366,457.25 | 5.24 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600383 | 金地集團 | 3,243,058 | 37,262,736.42 | 9.82 |
2 | 601155 | 新城控股 | 2,123,488 | 37,118,570.24 | 9.78 |
3 | 02202 | 萬科企業 | 2,652,400 | 34,304,794.18 | 9.04 |
4 | 00960 | 龍湖集團 | 1,663,000 | 33,917,087.89 | 8.94 |
5 | 603816 | 顧家家居 | 496,500 | 19,830,210 | 5.22 |
6 | 603833 | 歐派家居 | 170,600 | 19,381,866 | 5.11 |
7 | 002572 | 索菲亞 | 1,154,200 | 19,379,018 | 5.11 |
8 | 300122 | 智飛生物 | 223,600 | 19,325,748 | 5.09 |
9 | 603801 | 志邦家居 | 825,600 | 19,277,760 | 5.08 |
10 | 002475 | 立訊精密 | 650,300 | 19,118,820 | 5.04 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000822 | 山東?;?/td> | 6,172,400 | 62,711,584 | 9.75 |
2 | 000707 | 雙環科技 | 3,495,800 | 59,393,642 | 9.23 |
3 | 600096 | 云天化 | 1,531,700 | 48,217,916 | 7.49 |
4 | 000983 | 山西焦煤 | 2,459,100 | 32,927,349 | 5.12 |
5 | 000933 | 神火股份 | 2,448,800 | 32,030,304 | 4.98 |
6 | 002241 | 歌爾股份 | 949,500 | 31,903,200 | 4.96 |
7 | 601699 | 潞安環能 | 2,152,200 | 31,465,164 | 4.89 |
8 | 000776 | 廣發證券 | 1,671,700 | 31,260,790 | 4.86 |
9 | 600958 | 東方證券 | 3,059,600 | 31,238,516 | 4.85 |
10 | 600141 | 興發集團 | 709,600 | 31,215,304 | 4.85 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600988 | 赤峰黃金 | 2,200,600 | 39,896,878 | 5.87 |
2 | 000983 | 山西焦煤 | 3,041,270 | 37,772,573.4 | 5.56 |
3 | 601666 | 平煤股份 | 2,202,300 | 37,703,376 | 5.55 |
4 | 000933 | 神火股份 | 2,677,700 | 37,568,131 | 5.53 |
5 | 600985 | 淮北礦業 | 2,363,800 | 37,300,764 | 5.49 |
6 | 601699 | 潞安環能 | 2,220,114 | 36,853,892.4 | 5.43 |
7 | 600497 | 馳宏鋅鍺 | 6,843,900 | 35,246,085 | 5.19 |
8 | 000822 | 山東?;?/td> | 4,952,400 | 35,211,564 | 5.18 |
9 | 000975 | 銀泰黃金 | 3,700,565 | 34,452,260.15 | 5.07 |
10 | 002078 | 太陽紙業 | 3,016,400 | 34,386,960 | 5.06 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000776 | 廣發證券 | 2,257,801 | 55,519,326.59 | 8.30 |
2 | 002271 | 東方雨虹 | 1,050,100 | 55,319,268 | 8.27 |
3 | 300737 | 科順股份 | 3,376,060 | 54,860,975 | 8.21 |
4 | 601166 | 興業銀行 | 1,996,500 | 38,013,360 | 5.69 |
5 | 000651 | 格力電器 | 964,400 | 35,711,732 | 5.34 |
6 | 000921 | 海信家電 | 2,290,500 | 34,701,075 | 5.19 |
7 | 002508 | 老板電器 | 926,100 | 33,358,122 | 4.99 |
8 | 603816 | 顧家家居 | 431,000 | 33,255,960 | 4.97 |
9 | 601688 | 華泰證券 | 1,865,000 | 33,122,400 | 4.95 |
10 | 601211 | 國泰君安 | 1,821,800 | 32,592,002 | 4.87 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 001979 | 招商蛇口 | 3,386,100 | 43,816,134 | 8.98 |
2 | 600048 | 保利發展 | 3,095,869 | 43,435,042.07 | 8.91 |
3 | 000776 | 廣發證券 | 1,801,300 | 37,755,248 | 7.74 |
4 | 300033 | 同花順 | 290,279 | 34,801,549.31 | 7.14 |
5 | 000002 | 萬 科A | 1,399,000 | 29,812,690 | 6.11 |
6 | 600801 | 華新水泥 | 1,249,700 | 25,556,365 | 5.24 |
7 | 600030 | 中信證券 | 1,004,300 | 25,388,704 | 5.21 |
